Ferienwohnung | Personen | Zimmer | Gesamtwohnfläche | A | B | C | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampen | 2 Personen | 1 | 43 m² | 106,00 € | 96,00 € | 91,00 € | 65,00 € |
Braderup | 2 Personen | 1 | 36 m² | 106,00 € | 96,00€ | 91,00€ | 62,00 € |
Hörnum | 2 Personen | 2 | 45 m² | 103,00 € | 93,00 € | 88,00 € | 75,00 € |
List | 2 Personen | 1 | 32 m² | 101,00 € | 91,00€ | 86,00€ | 60,00 € |
Wenningstedt | 2 Personen | 1 | 28 m² | 96,00 € | 86,00 € | 81,00 € | 60,00 € |
Vogelkoje | 1 Persone | 1 | 12 m² | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 30,00 € |
Munkmarsch | 1 Persone | 1 | 12 m² | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 30,00 € |
A – Hauptsaison | B – Nebensaison | C – Nachsaison |
---|---|---|
27.06 – 11.09 | 19.03 – 26.06 | 04.01 – 18.03 |
19.12 – 03.01 | 12.09 – 06.11 | 07.11 – 18.12 |
Für alle Zimmer gilt:
Für das Wäschepaket berechnen wir 26,00€ pro Person.
Zimmerpreise gelten pro Übernachtung – Mindestaufenthaltsdauer pro Appartement/Einzelzimmer beträgt jeweils 5 Nächte
Alle Zimmer und Appartements sind Nichtraucherräume, jedoch stehen im Garten Aschenbecher zur Verfügung.
Haustiere sind leider nicht erlaubt.